Manufacturer No:LFCN-80+
Manufacturer:Mini-Circuits
Type:Signal Conditioning
Description:Signal Conditioning LOW PASS FLTR / SURF MT / RoHS
RFQ
CLOSE
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer: | Mini-Circuits |
Product Category: | Signal Conditioning |
RoHS: | Details |
Product Type: | Signal Conditioning |
Product: | Low Pass Filters |
Frequency Range: | DC to 80 MHz |
Impedance: | 50 Ohms |
Termination Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | 1206 (3216 metric) |
Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
Maximum Operating Temperature: | + 100 C |
Series: | LFCN |
Packaging: | Reel |
Packaging: | Cut Tape |
Packaging: | Reel |
Brand: | Mini-Circuits |
Insertion Loss: | 1 dB |
Mounting: | SMD/SMT |
other: | 3000 |
Subcategory: | Filters |
Type: | LTCC |
Unit Weight: | 0.005607 oz |
ZFHP-0R055-S+
Brand:Mini-Circuits
B39222B9936P810
Brand:RF360
HFCG-2200+
Brand:Mini-Circuits
HFCQ-3652+
Brand:Mini-Circuits
BFHK-2492+
Brand:Mini-Circuits
XLF-762+
Brand:Mini-Circuits
SBTC-2-10LX+
Brand:Mini-Circuits
BFHK-1572+
Brand:Mini-Circuits
CBP4-3180AG+
Brand:Mini-Circuits
HFCN-6010+
Brand:Mini-Circuits
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com