Manufacturer No:HFCN-6010+
Manufacturer:Mini-Circuits
Type:Signal Conditioning
Description:Signal Conditioning HI PASS FLTR / SURF MT / RoHS
RFQ
CLOSE
Product Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer: | Mini-Circuits |
Product Category: | Signal Conditioning |
RoHS: | Details |
Product Type: | Signal Conditioning |
Product: | High Pass Filters |
Frequency: | 10.65 GHz |
Frequency Range: | 6.3 GHz to 15 GHz |
Bandwidth: | 8.7 GHz |
Impedance: | 50 Ohms |
Termination Style: | SMD/SMT |
Package / Case: | 1206 (3216 metric) |
Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
Maximum Operating Temperature: | + 100 C |
Series: | HFCN |
Packaging: | Reel |
Packaging: | Cut Tape |
Packaging: | Reel |
Brand: | Mini-Circuits |
Insertion Loss: | 3.23 dB |
Mounting: | SMD/SMT |
other: | 3000 |
Subcategory: | Filters |
Type: | LTCC |
ABF-26G+
Brand:Mini-Circuits
BFCQ-2872+
Brand:Mini-Circuits
ZN2PD2-63-S+
Brand:Mini-Circuits
TCW1-133+
Brand:Mini-Circuits
EP2-5G1+
Brand:Mini-Circuits
QCS-592+
Brand:Mini-Circuits
B39921B2615P810
Brand:RF360
B39572B8378L210
Brand:RF360
HFCG-2500+
Brand:Mini-Circuits
SCP-2-1+
Brand:Mini-Circuits
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com