Manufacturer No:V240CH8T
Manufacturer:Littelfuse
Type:Varistors
Description:Varistors 150V 250A 100pF 7 Inch Reel
RFQ

CLOSE
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Littelfuse |
| Product Category: | Varistors |
| RoHS: | Details |
| Series: | CH |
| Product: | MOVs |
| Mounting Style: | PCB Mount |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | 3220 (8552 metric) |
| Voltage Rating AC: | 150 VAC |
| Voltage Rating DC: | 200 VDC |
| Varistor Voltage: | 240 V |
| Clamping Voltage: | 395 V |
| Diameter: | - |
| Peak Surge Current: | 250 A |
| Surge Energy Rating: | 5 J |
| Capacitance: | 150 pF |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Littelfuse |
| Current Rating: | 10 A |
| Height: | 2.03 mm |
| Length: | 8 mm |
| Product Type: | Varistors |
| other: | 1000 |
| Subcategory: | Varistors |
| Type: | Varistors |
| Width: | 5 mm |
| Unit Weight: | 0.016972 oz |
HOT
TMOV14RP420M
Brand:Littelfuse

AV14K1812801NIR1
Brand:Bourns

B72310S0271K101
Brand:EPCOS / TDK

V5.5MLA0805LNH
Brand:Littelfuse

ZV25K2220122NIR1HT
Brand:Bourns

B72660M0461K093
Brand:EPCOS / TDK

V2F105C150Y1FDP
Brand:KYOCERA AVX

B72214M0321K001
Brand:EPCOS / TDK

AV17K1812801NIR1
Brand:Bourns

V130LA20AP
Brand:Littelfuse
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com






