Manufacturer No:MEA-5in1-SMA
Manufacturer:Maxtena
Type:
Description:Antennas
RFQ

CLOSE
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Maxtena |
| Product Category: | Antennas |
| RoHS: | Details |
| Product: | Modules |
| Minimum Frequency: | 617 MHz |
| Maximum Frequency: | 7.125 GHz |
| Protocol - GPS GLONASS: | GLONASS GPS |
| Protocol - WiFi - 802.11: | WiFi |
| Protocol - ANT Thread Zigbee - 802.15.4: | 802.15.4 (ANT Thread Zigbee) |
| Gain: | 1.2 dB 1.3 dB 3.2 dB 3.4 dB 3.6 dB 3.8 dB 4 dB 4.6 dB 4.7 dB 5.5 dB 5.6 dB |
| Impedance: | 50 Ohms |
| VSWR: | 1.5:1 1.6:1 1.9:1 2.0:1 3.7:1 |
| Power Rating: | 35 W |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Number of Bands: | 16 Band |
| Mounting Style: | Screw Mount |
| Termination Style: | Connector |
| Antenna Connector Type: | SMA Male |
| Center Frequency: | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
| IP Rating: | IP67 IP69 |
| Packaging: | Bulk |
| Brand: | Maxtena |
| Polarization: | Linear |
| other: | 1 |
| Subcategory: | Antennas |
| Part # Aliases: | 100-00243-01 |
HOT
FXR.4040.52.0075X.A.dg
Brand:Taoglas

TG.66.0723
Brand:Taoglas

GW.05.0ZZ23
Brand:Taoglas

SRFL064-150
Brand:Antenova

FXR.4030.A.dg
Brand:Taoglas

FXR.2020.A
Brand:Taoglas

ANT-5GW-IPW1-NP
Brand:TE Connectivity / Linx Technologies

ANT-LPC-FPC-50
Brand:TE Connectivity / Linx Technologies

M1227HCT-TNC-G
Brand:Maxtena

TGX.04.A.001
Brand:Taoglas
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com






