Manufacturer No:040801.5WR
Manufacturer:Littelfuse
Type:SMD Fuses
Description:Surface Mount Fuses
RFQ

CLOSE
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Littelfuse |
| Product Category: | Surface Mount Fuses |
| RoHS: | Details |
| Series: | 408 |
| Product: | Surface Mount Ceramic Fuses |
| Fuse Type: | Time Delay / Slow Blow |
| Current Rating: | 1.5 A |
| Voltage Rating DC: | 32 VDC |
| Interrupt Rating: | 50 A |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Packaging: | Reel |
| Resistance: | 116 mOhms |
| Brand: | Littelfuse |
| Height: | 0.508 mm |
| Length: | 1.582 mm |
| Product Type: | SMD Fuses |
| other: | 3000 |
| Subcategory: | Fuses |
| Width: | 0.828 mm |
HOT
AHCFA-25-1P
Brand:Bussmann / Eaton

3-133-747
Brand:Schurter

0ACJ-7500-TE
Brand:Bel Fuse

AHCA-18-PCB
Brand:Bussmann / Eaton

3-140-171
Brand:Schurter

AMXL-100
Brand:Bussmann / Eaton

3-139-125
Brand:Schurter
BK-AHC5-30-R
Brand:Bussmann / Eaton
RF4929-000
Brand:Littelfuse
0AMA-0063-TD
Brand:Bel Fuse
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com






