Manufacturer No:NYC0102BLT1G
Manufacturer:Littelfuse
Type:SCRs
Description:SCRs THY SOT23 SCR
RFQ

CLOSE
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Littelfuse |
| Product Category: | SCRs |
| RoHS: | Details |
| Series: | NYC0102B |
| Breakover Current IBO Max: | 7 A |
| Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: | 200 V |
| Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: | 1 uA |
| On-State RMS Current - It RMS: | 250 mA |
| Vf - Forward Voltage: | 1.7 V |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage: | 8 V |
| Gate Trigger Voltage - Vgt: | 800 mV |
| Gate Trigger Current - Igt: | 200 uA |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOT-23 |
| Packaging: | Reel |
| Packaging: | Cut Tape |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Littelfuse |
| Height: | 0.94 mm |
| Holding Current Ih Max: | 6 mA |
| Length: | 2.9 mm |
| Non Repetitive On-State Current: | 7 A |
| Product Type: | SCRs |
| other: | 3000 |
| Subcategory: | Thyristors |
| Type: | SCRs |
| Width: | 1.3 mm |
| Unit Weight: | 0.007090 oz |
HOT
SV6016L1QTP
Brand:Littelfuse

QV6016RH5TP
Brand:Littelfuse

QV6016NH5RP
Brand:Littelfuse
SJ6040R2ATP
Brand:Littelfuse

QJ8010NH4TP
Brand:Littelfuse

TT590N18KOFXPSA1
Brand:Infineon Technologies

QJ8008L5TP
Brand:Littelfuse

BTA330B-800BTJ
Brand:WeEn Semiconductors

Q4025L6TP
Brand:Littelfuse

2N6073BG
Brand:Littelfuse
Hong Kong: 852-26713361
Shen Zhen: 0755-21913499
Email:sales@sanxi-pro.com






